Päivä | Paikka | Opastus | Huom! | Toiminnot |
---|---|---|---|---|
to 21.4. klo 17 - 18.30 | Tervasmäki, Laavu | Mt 12885 Tervasmäki-Järvikylä Selkätien risteys | ||
to 19.5. klo 17 - 18.30 | Selkäkangas | Mt 2440 Viikkala-Vanhakylä | ||
to 2.6. klo 17 - 18.30 | Salomonkallio | Mt 2440 Viikkala-Vanhakylä | Tulokset | |
to 23.6. klo 17 - 18.30 | Anola, Uusikuja | Mt 2440 Viikkala-Vanhakylä | Tulokset | |
to 14.7. klo 17 - 18.30 | Pimeäkorpi | Vt 2, Tervasmäki-Ruskila risteys | ||
to 4.8. klo 17 - 18.30 | Viikkala | Mt 2440 Viikkala-Satalinna Korpelankujan risteys | ||
to 25.8. klo 17 - 18.30 | Selkäkangas, Isopalontie | Mt 2440 Viikkala-Vanhakylä | ||
to 15.9. klo 17 - 18.30 | Viikkala | Mt 2440 Viikkala-Satalinna Korpelankujan risteys | ||
to 6.10. klo 16 - 17.30 | Eräpirtti | Papintie | Tulokset |
Oma tili