Craft kokotaulukko

Kokotaulukko

Valikoimastamme löydät huippu laadukkaat urheilutekstiilit niin huippu-urheiluun kuin vapaa-ajan harrastuksiinkin. Teemme myös painatuksia. Tarkista omat mittasi taulukosta ennen tilaamista.

Miesten vaatteet

KOKOXSSMLXLXXL3XL4XL
Rinnan ympärys (cm) 87 93 99 105 111 119 127 135
Vyötärö (cm) 75 81 87 93 99 107 115 123
Lantio (cm) 89 95 101 107 113 121 129 137
Olkapää + hiha (cm) 78 80 82 84 86 88 90 92
Jalkain välin korkeus (cm) 82 84 86 88 90 92 94 96
Pituus (cm) 172 176 180 184 188 192 196 200

Naisten vaatteet

KOKOXSSMLXLXXL3XL4XL
Rinnan ympärys (cm) 82 88 94 100 106 114 122 130
Vyötärö (cm) 64 70 76 82 88 96 104 112
Lantio (cm) 90 96 102 108 114 122 130 138
Olkapää + hiha (cm) 71 72,5 74 75,5 77 78,5 80 81,5
Jalkain välin korkeus (cm) 79 80,5 82 83,5 85 86,5 88 89,5
Pituus (cm) 164 167 170 173 176 179 182 185

Lasten vaatteet

KOKO74/8086/9298/104110/116122/128134/140146/152158/164
Rinnan ympärys (cm) 51 54 56 58 64 70 76 82
Vyötärö (cm) 49 51 53 55 58 62 65 69
Lantio (cm) 51 55 59 63 69 75 81 87
Olkapää + hiha (cm) 32 37 43,5 47,5 51,5 57 62 68
Jalkain välin korkeus (cm) 30 37 44 51 59 66 72 77
Pituus (cm) 80 92 104 116 128 140 152 164
Ostoskorisi on tyhjä