True Story kokotaulukko

Naisten vaatteet
XXSXSSMLXLXXL
Rinnan ympärys 73 - 77 cm 78 - 83 cm 84 - 88 cm 89 - 95 cm 96 - 102 cm 103 - 106 cm 107 - 110 cm
Vyötärö 59 - 62 cm 63 - 67 cm 68 - 74 cm 75 - 80 cm 81 - 87 cm 88 - 93 cm 94 - 99 cm
Lonkat 80 - 84 cm 85 - 89 cm 90 - 95 cm 96 - 104 cm 105 - 110 cm 111 - 116 cm 117 - 122 cm
Jalkain välin korkeus 72 - 74 cm 75 - 78 cm 79 - 80 cm 81 - 83 cm 84 - 85 cm 86 - 87 cm 88 - 89 cm
Pituus 153 - 157 cm 158 - 161 cm 162 - 166 cm 166 - 171 cm 172 - 174 cm 175 - 178 cm 179 - 183 cm

Miesten vaatteet
XSSMLXLXXL
Rinnan ympärys 82 - 84 cm 85 - 90 cm 91 - 98 cm 99 - 107 cm 108 - 113 cm 114 - 120 cm
Vyötärö 70 - 73 cm 74 - 78 cm 79 - 86 cm 87 - 93 cm 94 - 100 cm 101 - 110 cm
Lonkat 87 - 89 cm 90 - 93 cm 94 - 98 cm 99 - 105 cm 106 - 112 cm 113 - 117 cm
Jalkain välin korkeus 79 - 82 cm 83 - 86 cm 87 - 88 cm 89 - 90 cm 91 - 92 cm 92 - 93 cm
Pituus 162 - 167 cm 168 - 174 cm 175 - 179 cm 180 - 185 cm 186 - 189 cm 190 - 193 cm

Päähineet
LapsetSML
Pään ympärys 2 - 6 vuotta 53 - 55 cm 56 - 58 cm 59 + cm
True Story mittataulukko
True Story mittataulukko
Ostoskorisi on tyhjä